Description
Sheets/Maps in the Southeast WI Series
| SE-01 | 13-1 | Bark River | Nemahbin to Atkins-Olson Park |
| 13-2 | Bark River | Rome to Fort Atkinson | |
| 46-1 | Des Plaines River | Pleasant Prairie to Russell Rd | |
| SE-02 | 42-1 | Crawfish River | Milford to Jefferson |
| 206-3 | Rock River | Johnson Creek to Jefferson | |
| 137-1 | Maunesha River | Marshall to Waterloo | |
| 162-1 | Oconomowoc River | Oconomowoc to North Side Dr | |
| SE-03 | 156-1 | Mukwonago River | CTH LO to CTH I |
| 318-1 | Turtle Creek | School Section Road to Beloit | |
| 252-1 | White River | Sheridan Springs Road to Burlington | |
| 253-2 | White River | Neshkoro to White River Road | |
| SE-04 | 73-1 | Fox River | Portage to CTH O |
| 73-2 | Fox River | Princeton to Berlin | |
| 73-3 | Fox River | Berlin to Omro | |
| SE-05 | 72-2 | Illinois Fox River | Mukwonago to Burlington |
| 156-2 | Mukwonago River | Mukwonago to Illinois Fox River | |
| 290-1 | Honey Creek | Bell School Road to CTH DD | |
| 72-3 | Illinois Fox River | Burlington to Wilmot | |
| SE-06 | 138-1 | Mecan River | Dakota to Germania |
| 138-2 | Mecan River | Germania to CTH C | |
| 151-1 | Montello River | Harrisville to Lake Montello | |
| 300-1 | Neenah Creek | Oxford to CTH CX | |
| SE-07 | 144-1 | Milwaukee River | Kewaskum to West Bend |
| 145-1 | Milwaukee River EB | New Fane to Milwaukee River | |
| 144-4 | Milwaukee River | Thiensville to Lake Michigan | |
| SE-08 | 144-2 | Milwaukee River | West Bend to Waubedonia Park |
| 144-3 | Milwaukee River | Waubedonia Park to Thiensville | |
| 280-1 | Cedar Creek | Creekside Park to Cedarburg | |
| SE-09 | 206-1 | Rock River | Harnischfeger Park to Pipersville |
| 206-2 | Rock River | Watertown to Johnson Creek | |
| 206-4 | Rock River | Janesville to Happy Hollow Park | |
| 293-1 | Koshkonong Creek | Cambridge to Rockdale | |
| SE-10 | 15-1 | Beaver Dam River | Beaver Dam to Lowell |
| 216-1 | Sheboygan River | Millhome to Dassow Park | |
| 216-2 | Sheboygan River | Dassow Park to Lake Michigan |

















